NO | KEGIATAN | JADWAL | KET |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PENDAFTARAN ONLINE | 19 MARET – 1 APRIL | 14 HARI |
2 | VERIFIKASI CALON DAN DOKUMEN | 19 MARET – 1 APRIL | 14 HARI |
3 | PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA, CALON ANGGOTA POLRI SERTA ORANG TUA/WALI | 2 APRIL | 1 HARI |
4 | - PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AWAL (UKUR TINGGI DAN BERAT BADAN OLEH TIM RIKMIN, TIM RIKKES DAN TIM UJI JASMANI) - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 8 APRIL | 3 – 8 APRIL | 6 HARI |
5 | - PEMERIKSAAN KESEHATAN HAP I - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 26 APRIL | 9 – 26 APRIL | 18 HARI |
6 | - PEMERIKSAAN PSIKOLOGI HAP I - AKPOL TANGGAL 27 - 28 APRIL - BINTARA TANGGAL 29 APRIL – 1 MEI - TAMTAMA TANGGAL 2 MEI - KIRIM HASIL 2 MEI | 27 APRIL – 2 MEI | 6 HARI |
7 | - UJI AKADEMIK - UJI TKK ASPEK PENGETAHUAN BAKOMSUS TANGGAL 7 MEI - AKPOL TANGGAL 3 – 4 MEI - BINTARA TANGGAL 5 – 6 MEI - TAMTAMA TANGGAL 7 – 8 MEI - KIRIM HASIL TGL 8 MEI | 3 – 8 MEI | 6 HARI |
8 | CUTI BERSAMA LEBARAN IDUL FITRI | 9 - 16 MEI | 8 HARI |
9 | - UJI JASMANI DAN ANTROPOMETRI - AKPOL TANGGAL 17 – 18 MEI - BINTARA TANGGAL 19 – 29 MEI - TAMTAMA TANGGAL 30 – 31 MEI - PENGUMUMAN DAN KIRIM HASIL TGL 31 MEI | 17 – 31 MEI | 15 HARI |
10 | - UJI TKK BAKOMSUS (ASPEK KETERAMPILAN DAN PERILAKU) - KIRIM HASIL TGL 19 MEI | 17 – 19 MEI | 3 HARI |
11 | PERSIAPAN SIDANG MENGIKUTI RIKKES II | 1 JUNI | 1 HARI |
12 | SIDANG PENENTUAN M/td> | 13 HARI | |
13 | PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AKHIR | Selasa, 21 Juli 2021 s/d Sabtu, 25 Juli 2021 | 5 HARI |
14 | TIM SUPERVISI PANPUS BERANGKAT KE PANDA | Minggu, 26 Juli 2021 | 1 HARI |
15 | SUPERVISI PANPUS BINTARA | Senin, 27 Juli 2021 s/d Rabu, 29 Juli 2021 | 3 HARI |
16 | SIDANG TERBUKA KELULUSAN AKHIR | Kamis, 30 Juli 2021 | 1 HARI |
17 | CASIS TIBA DI SPN/SEPOLWAN | Minggu, 02 Agustus 2021 | 1 HARI |
18 | PERSIAPAN PEMBUKAAN DIKTUK BINTARA POLRI | Senin, 03 Agustus 2021 s/d Selasa, 04 Agustus 2021 | 2 HARI |
19 | PEMBUKAAN DIKTUK BINTARA POLRI T.A. 2021/2021 | Rabu, 05 Agustus 2021 | 1 HARI |
Memiliki berat badan ideal dan bentuk tubuh proporsional adalah impian bagi setiap orang. Maka tak heran banyak yang rela melakukan apapun agar badan mereka ideal. Berat badan ideal biasanya dihitung dengan rumus yang mengacu pada tinggi badan. Pastinya memiliki berat badan yang ideal akan sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan kita. Sebenarnya cara menghitung berat badan ideal tidak susah, ada beberapa rumus standar kesehatan yang dapat digunakan. Mulai daru Rumus konvesional biasa, Rumus Brocha, hingga Rumus BMI. Pengukuran Berat Badan Pada Polri penilaian tes kesehatan bisa kalian liha disini: untuk lulus kalian minimal ada di kelompok Stakes 2 Penilaian berat badan polri ketaerangan : UW adalah Ringan OW adalah Berat
Comments
Post a Comment